재무정보
TPY is a chemical solutions company that goes beyond Korea to the world.
함께하면 더 나은 미래를 만들 수 있습니다.
요약 재무상태
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1,747,260,250 | 4,533,479,133 | 4,852,719,199 |
| 유동자산 | 1,304,872,177 | 3,252,688,166 | 2,277,092,256 |
| 비유동자산 | 442,388,073 | 1,280,790,967 | 2,575,626,943 |
| 부채 | 800,031,745 | 1,247,584,107 | 1,234,983,452 |
| 유동부채 | 143,031,745 | 1,112,484,107 | 749,883,452 |
| 비유동부채 | 657,000,000 | 135,100,000 | 485,100,000 |
| 자본 | 947,228,505 | 3,285,895,026 | 3,617,735,747 |
| 자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
손익계산서
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 5,677,478,759 | 14,547,024,195 | 8,448,308,192 |
| 매출총이익 | 938,933,061 | 3,567,682,098 | 1,806,741,561 |
| 영업이익 | 210,555,606 | 2,387,772,630 | 694,301,051 |
| 세전이익 | 210,506,344 | 2,393,593,131 | 701,713,878 |
| 순이익 | 198,222,088 | 2,376,666,521 | 361,840,721 |